ケアハウス豊邑
ケアハウスとは
ケアハウス豊邑は、身体機能の低下や高齢の為、自宅での生活に不安ある60歳以上の方(ご夫婦の場合はいずれか一方が60歳以上)が、主体的に生活できるよう配慮された住まいです。食事の提供など日常生活を支援します。
施設紹介
ケアハウス豊邑
TEL:082-432-2250
所在地:〒739-2318 広島県東広島市豊栄町能良413
設備・窓口
居室 |
個人居室:9室 / 夫婦居室:3室 |
各室設備 |
玄関引き戸扉/クローゼット/フラットフロア/ナースコール/固定電話/照明器具/エアコン/トイレ/シャワールーム/洗面化粧台/電熱式コンロ/流し台 |
共有設備 | 食堂/浴室/洗濯室(洗濯機・乾燥機完備)/娯楽室(カラオケ・マッサージ機)
廊下/ロビー |
ご相談窓口 | 生活相談員:谷川(たにがわ)、矢野(やの)/電話番号:082-432-2250 |
入居に関して
入居できる方
- 年齢60歳以上の方。(ご夫婦でご利用の場合は、どちらかが60歳以上であれば入居可能です。)
- 日常生活の動作が自立している方。(応相談)
- 必要な経費負担が可能かつ確実な身元保証人が得られる方。
- 施設での共同生活に適応できる方。
令和2年1月1日現在 料金表
利用者様本人の収入年額 | 生活費 (月額) (イ) | 事務費 (月額) (ロ) | 管理費 (月額) (ハ) | 合計 (月額) (イ+ロ+ハ) | |
1 | 1,500,000円以下 | 45,030 | 10,200 | 35,000 | 90,230 |
2 | 1,500,001~1,600,000円 | 45,030 | 13,300 | 35,000 | 93,330 |
3 | 1,600,001~1,7000,00円 | 45,030 | 16,400 | 35,000 | 96,430 |
4 | 1,700,001~1,800,000円 | 45,030 | 19,500 | 35,000 | 99,530 |
5 | 1,800,001~1,900,000円 | 45,030 | 22,600 | 35,000 | 102,630 |
6 | 1,900,001~2,000,000円 | 45,030 | 25,700 | 35,000 | 105,730 |
7 | 2,000,001~2,100,000円 | 45,030 | 30,800 | 35,000 | 110,830 |
8 | 2,100,001~2,200,000円 | 45,030 | 36,000 | 35,000 | 116,030 |
9 | 2,200,001~2,300,000円 | 45,030 | 41,200 | 35,000 | 121,230 |
10 | 2,300,001~2,400,000円 | 45,030 | 46,300 | 35,000 | 126,330 |
11 | 2,400,001~2,500,000円 | 45,030 | 51,500 | 35,000 | 131,530 |
12 | 2,500,001~2,600,000円 | 45,030 | 58,700 | 35,000 | 138,730 |
13 | 2,600,001~2,700,000円 | 45,030 | 65,900 | 35,000 | 145,930 |
14 | 2,700,001~2,800,000円 | 45,030 | 73,200 | 35,000 | 153,230 |
15 | 2,800,001~2,900,000円 | 45,030 | 80,300 | 35,000 | 160,330 |
16 | 2,900,001~3,000,000円 | 45,030 | 87,500 | 35,000 | 167,530 |
17 | 3,000,001~3,100,000円 | 45,030 | 92,000 | 35,000 | 172,030 |
※その他、日常生活に必要な費用については、実費負担となります
【 冬期加算 】(11月~3月)・・・・・・・・・・・・・・ 1,960円/月
【その他実費】 理美容料金 光熱費 等